中國山東省的新型冠狀病毒感染疫情 Covid-19 比官方報告的數字嚴重得多。官方報告病例顯著低報真實情況。法輪功媒體大紀元取得的疾控中心內部文件顯示。
在2月9-23日之間,山東省疾控中心的內部數據,遠遠高於官方通報的病例數。

中共衛健委2月20日曾發布新冠疫情數據,稱19日當天,新增病例降至1月23日來最低,而湖北以外地區新增病例繼續回落,僅45人,已連降16日。
不過,大紀元獲得的2月20日山東省疾控中心病毒所上報給山東省衛健委疾控處的「全省新型冠狀病毒感染的肺炎檢測信息統計日報表」顯示,2月19日當天,僅山東省內各個疫控中心和醫院所作的核酸檢測標本陽性數量,就高達49例,是當天政府公布的山東省新增確診病例(2例)的24.5倍。
大紀元獲得的山東省2月21日「新冠檢測信息匯總表」顯示,2月20日檢測陽性數為274例;扣除1例為已確診覆核,當天核酸檢測陽性數也有273例,比中共的「官方」數據多出71例。
日期\山東省確診例數 | 中共發布:山東當日新增確診病例 | 中共發布:截至當日山東纍計確診 | 山東當日核酸檢測樣本陽性數 | 截至當日山東纍計檢測樣本陽性數 | 山東當日檢測陽性數/政府發布新增確診數 | 山東纍計檢測陽性數/政府發布纍計確診數 |
2月22日 | 4 | 754 | 61 | 1992 | 15.25倍 | 2.64倍 |
2月21日 | 2 | 750 | 59 | 1931 | 29.5倍 | 2.57倍 |
2月20日 | 202 | 748 | 274 | 1872 | 1.36倍 | 2.50倍 |
2月19日 | 2 | 546 | 49 | 1598 | 24.5倍 | 2.93倍 |
2月18日 | 1 | 544 | 52 | 1457 | 52倍 | 2.84倍 |
2月17日 | 2 | 543 | 29 | 1403 | 14.5倍 | 2.58倍 |
2月16日 | 4 | 541 | 55 | 1375 | 13.75倍 | 2.54倍 |
2月15日 | 7 | 534 | 55 | 1272 | 7.86倍 | 2.38倍 |
2月14日 | 11 | 530 | 89 | 1218 | 8.09倍 | 2.30倍 |
2月13日 | 13 | 519 | 63 | 1129 | 4.85倍 | 2.18倍 |
2月12日 | 9 | 506 | 53 | 1066 | 5.89倍 | 2.11倍 |
2月11日 | 11 | 497 | 39 | 1013 | 3.55倍 | 2.04倍 |
2月10日 | 27 | 486 | 60 | 944 | 2.22倍 | 1.94倍 |
2月9日 | 24 | 459 | 72 | 915 | 3倍 | 1.99倍 |
2月8日 | 28 | 453 | 62 | 845 | 2.21倍 | 1.87倍 |
大紀元提供的附件:
1、山東省2月20日檢測樣本陽性數匯總表(大紀元為方便讀者閱讀製作的PDF表)。
2、山東省疾控中心病毒所2月21日上報給省衛健委疾控處的報表(Excel)。
Be First to Comment